- Merrylands Properties for Rent
8 properties are currently available in Merrylands (NSW 2160) | Merrylands Information | View Map
| To sort by a particular column, click on its heading. |
| Address | Rent ^ | Bedrooms | Property Type | Rental Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| $300.00 weekly | 1 | Unit | Residential | ||
| $350.00 weekly | 2 | Unit | Residential | ||
| $350.00 weekly | 2 | Unit | Residential | ||
| $380.00 weekly | 2 | House | Residential | ||
| $390.00 weekly | 2 | Unit | Residential | ||
| $410 per week | 4 | House | Residential | ||
| $450.00 weekly | 3 | House | Residential | ||
| $620.00 weekly | 5 | Duplex | Residential |
76 properties are indicated as rented in the last four weeks in Merrylands
| Address | Rented | Bedrooms | Property Type | Rental Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Unit | Residential | ||
| - | 1 | Unit | Residential | ||
| - | 1 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Townhouse | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | House | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 3 | House | Residential | ||
| - | 2 | Villa | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | House | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 3 | House | Residential | ||
| - | 3 | House | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | House | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 3 | House | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Villa | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
| - | 2 | Townhouse | Residential | ||
| - | 2 | Villa | Residential | ||
| - | 2 | Unit | Residential | ||
|
No Image Available
|
- | 2 | Unit | Residential | |
| - | 3 | Townhouse | Residential | ||
| - | 3 | Villa | Residential | ||
|
No Image Available
|
- | 2 | House | Residential | |
| - | 3 | House | Residential | ||
| - | 3 | Villa | Residential | ||
| - | 3 | Villa | Residential | ||
| - | 3 | House | Residential | ||
| - | 3 | House | Residential | ||
| - | 3 | House | Residential | ||
|
No Image Available
|
- | 4 | Townhouse | Residential | |
| - | 3 | House | Residential | ||
| - | 4 | House | Residential | ||
| - | 3 | House | Residential | ||
| - | 4 | House | Residential |
- Nearby Suburbs