Click the calendar on the right to view rental properties listed on a given day.
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Address | Rent ^ | Bedrooms | Property Type |
|---|---|---|---|
Nowra
6/8 Mckinnon Street
x 7
|
$300 per Week | 3 | Unit |
St Georges Basin
25 Bruce Street
x 9
|
$340 per week | 4 | House |
Vincentia
Lot 536 Transome Street
x 1
|
$450 per week | 4 | House |